Sector: Privada | Fundación: 1974 |
Sede principal: Montería | Departamento: Córdoba |
Pregrados: 21 uni. | |
Postgrados: 20 esp-u, 5 esp-mq, 9 mst, 1 doc. | |
Estudiantes: 8.370 | Profesores: 590 |
Investigadores: 166 | RR.HH en grupos CTI: 1.9% |
Rectoría: Adriana Suárez ![]() | |
Investigaciones: Horderlin Robles Vega ![]() |
Grupos | A1 | A | B | C | R |
---|---|---|---|---|---|
23 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 |
Ic% | 27.4 | 8.2 | 14.1 | 8.7 | 7.1 |
Icoop% | 10.5 | 12.2 | 67.5 | 11.3 | 8.9 |
T% | 30.1 | 19.1 | 15.2 | 20.6 | 0 |
Pinv% | 80.7 | 65 | 0 | 54.1 | 41 |
U-Sapiens
versión 28
# de 71
ART-Sapiens 2024-2025
versión 8
#36 de 251
ASC-Sapiens 2022
versión 4
#44 de 279
DTI-Sapiens 2023
versión 4
#29 de 258
GNC-Sapiens 2023
versión 3
#55 de 236
FRH-Sapiens 2023
versión 1
#67 de 279
Conocer másRecuperado el 05-08-2023
Luego de fundar la primera universidad pública de Córdoba, varias instituciones de educación secundaria y una entidad de educación intermedia, Elías Bechara Zainúm decide que aún se hace necesario una universidad que satisfaga los intereses de la ciudadanía en cuanto a áreas del saber como las ciencias administrativas, jurisprudencia y ciencias de la salud y es así como nace primeramente la Corporación Superior de Córdoba CESCO el 29 de abril de 1974 donde se ofertaron programas de Administración de Empresas a nivel técnico - profesional, lenguas modernas y trabajo social. En 1980 se abre la carrera de derecho. En 1983 su nombre cambia a Corporación Universitaria del Sinú, en 1998 abre sede en la Ciudad de Cartagena, con carreras en el área de Ciencias de la salud. Luego, el 29 de diciembre de 2004 el gobierno nacional de Colombia hace el reconocimiento oficial mediante resolución 4973 en el artículo 20 de la ley 30 de dicha institución y cambia su nombre por el de Universidad del Sinú. Actualmente cuenta con 7 facultades, 23 programas y 25 postgrados.
AAA | Universitaria | Administración de empresas | Administración | Montería | Presencial |
AAA | Universitaria | Contaduría pública | Contaduría pública | Montería | Presencial |
AAA | Universitaria | Derecho | Derecho y afines | Montería | Presencial |
AAA | Universitaria | Medicina | Medicina | Montería | Presencial |
AAA | Universitaria | Psicología | Psicología | Montería | Presencial |
AA | Universitaria | Administración de empresas | Administración | Bogotá | Presencial |
AA | Universitaria | Arquitectura | Arquitectura | Montería | Presencial |
AA | Universitaria | Comunicación social | Comunicación social, periodismo y afines | Montería | Presencial |
AA | Universitaria | Derecho | Derecho y afines | Bogotá | Presencial |
AA | Universitaria | Enfermería | Enfermería | Montería | Presencial |
AA | Universitaria | Fisioterapia | Terapias | Montería | Presencial |
AA | Universitaria | Ingeniería civil | Ingeniería civil y afines | Montería | Presencial |
AA | Universitaria | Ingeniería de sistemas | Ingeniería de sistemas, telemática y afines | Montería | Presencial |
AA | Universitaria | Ingeniería eléctrica | Ingeniería eléctrica y afines | Montería | Presencial |
AA | Universitaria | Ingeniería industrial | Ingeniería industrial y afines | Montería | Presencial |
AA | Universitaria | Instrumentación quirúrgica | Instrumentación quirúrgica | Montería | Presencial |
AA | Universitaria | Negocios internacionales | Administración | Montería | Presencial |
AA | Universitaria | Odontología | Odontología | Montería | Presencial |
AA | Universitaria | Trabajo social | Sociología, trabajo social y afines | Montería | Presencial |
A | Universitaria | Ingeniería electromecánica | Ingeniería mecánica y afines | Montería | Presencial |
A | Universitaria | Trabajo social | Sin clasificar | Bogotá | Presencial |
AA | Especialización Universitaria | Especialización en alta gerencia | Administración | Montería | Presencial |
AA | Especialización Universitaria | Especialización en contratación estatal | Derecho y afines | Montería | Presencial |
AA | Especialización Universitaria | Especialización en derecho administrativo | Derecho y afines | Montería | Presencial |
AA | Especialización Universitaria | Especialización en derecho constitucional | Derecho y afines | Montería | Presencial |
AA | Especialización Universitaria | Especialización en derecho laboral y seguridad social | Derecho y afines | Montería | Presencial |
AA | Especialización Universitaria | Especialización en gerencia tributaria | Administración | Montería | Presencial |
AA | Especialización Universitaria | Especialización en gerencia y dirección de obras | Administración | Montería | Presencial |
AA | Especialización Médico Quirúrgica | Especialización en pediatría | Medicina | Montería | Presencial |
AA | Especialización Universitaria | Especialización en redes y telecomunicaciones | Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afine | Montería | Presencial |
AA | Especialización Universitaria | Especialización en vías y transporte | Ingeniería civil y afines | Montería | Presencial |
AA | Maestría | Maestría en derecho penal y criminología | Derecho y afines | Montería | Presencial |
AA | Maestría | Maestría en psicología | Psicología | Montería | Presencial |
A | Doctorado | Doctorado en derecho | Sin clasificar | Montería | Presencial |
A | Especialización Universitaria | Especialización en auditoria en salud | Medicina | Montería | Presencial |
A | Especialización Universitaria | Especialización en comunicación digital | Publicidad y afines | Montería | Presencial |
A | Especialización Universitaria | Especialización en diseño vial e ingeniería de pavimentos | Sin clasificar | Montería | Presencial |
A | Especialización Médico Quirúrgica | Especialización en endodoncia | Sin clasificar | Montería | Presencial |
A | Especialización Universitaria | Especialización en familia y resolución de conflictos | Sociología, trabajo social y afines | Montería | Presencial |
A | Especialización Universitaria | Especialización en gerencia de marketing | Publicidad y afines | Montería | Presencial |
A | Especialización Universitaria | Especialización en gerencia de sistemas eléctricos de potencia | Ingeniería eléctrica y afines | Montería | Presencial |
A | Especialización Universitaria | Especialización en gerencia en gestión humana | Administración | Montería | Presencial |
A | Especialización Universitaria | Especialización en gerencia en salud y seguridad social | Medicina | Montería | Presencial |
A | Especialización Universitaria | Especialización en gestión tributaria | Economía | Montería | Presencial |
A | Especialización Médico Quirúrgica | Especialización en ginecología y obstetricia | Sin clasificar | Montería | Presencial |
A | Especialización Universitaria | Especialización en mecánica de suelos y cimientos | Sin clasificar | Montería | Presencial |
A | Especialización Médico Quirúrgica | Especialización en odontopediatría | Sin clasificar | Montería | Presencial |
A | Especialización Médico Quirúrgica | Especialización en rehabilitación oral | Sin clasificar | Montería | Presencial |
A | Especialización Universitaria | Especialización en sistemas integrados de gestión qhse | Ingeniería industrial y afines | Montería | Presencial |
A | Maestría | Maestría en actividad física y salud | Sin clasificar | Montería | Presencial |
A | Maestría | Maestría en administración de negocios, mba. | Administración | Montería | Presencial |
A | Maestría | Maestría en educación matemática | Matemáticas, estadística y afines | Montería | Presencial |
A | Maestría | Maestría en epidemiología | Sin clasificar | Montería | Presencial |
A | Maestría | Maestría en psicología clínica y de la salud | Sin clasificar | Montería | Presencial |
A | Maestría | Maestría en telemática | Ingeniería de sistemas, telemática y afines | Montería | Presencial |
Pasc |
Cce |
Dp |
Pbb |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
COL0024552 | Ciencias sociales aplicadas y derecho | A | 4.2% | 36.27% | 0% | 13.98% |
COL0084514 | Grupo de investigaciones jurídicas unisinuanas | A | 3.88% | 39.52% | 0% | 14.84% |
COL0018715 | Arqunidos | A1 | 66.12% | 58.16% | 57.03% | 40.71% |
COL0021784 | Equipo interdisciplinario de investigación CUS | A1 | 0% | 50.94% | 0% | 28.39% |
COL0047879 | GNOIX: gestión del conocimiento y la información | A1 | 0% | 46.73% | 0% | 18.23% |
COL0020589 | TESEEO: grupo de tecnología software en el entorno educativo y organizacional | A1 | 0% | 33.05% | 0% | 36.61% |
COL0145889 | Enfisins | B | 54.22% | 100% | 1.74% | 18.78% |
COL0169934 | I-flor | B | 0% | 21.5% | 0% | 5.62% |
COL0021766 | Investigación biomédica y biología molecular | B | 0% | 22.59% | 0% | 3.04% |
COL0024347 | Investigación en enfermedades tropicales y resistencia bacteriana | B | 0% | 32.54% | 0% | 13.12% |
COL0023546 | Ciencias sociales y humanidades | C | 8.48% | 27.33% | 0% | 9.79% |
COL0100869 | Fundación Colombia Mía | C | 0% | 1% | 0% | 2.79% |
COL0094931 | ODIN: investigación odontológica | C | 0% | 21.77% | 0% | 10.12% |
Tec |
Emp |
Rnl |
Con |
Mr |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COL0024552 | Ciencias sociales aplicadas y derecho | A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
COL0084514 | Grupo de investigaciones jurídicas unisinuanas | A | 0% | 0% | 0% | 12.95% | 0% |
COL0018715 | Arqunidos | A1 | 10.32% | 28.02% | 0% | 0% | 0% |
COL0021784 | Equipo interdisciplinario de investigación CUS | A1 | 28.61% | 23.14% | 0% | 0% | 0% |
COL0047879 | GNOIX: gestión del conocimiento y la información | A1 | 35.5% | 1.44% | 0% | 0% | 0% |
COL0020589 | TESEEO: grupo de tecnología software en el entorno educativo y organizacional | A1 | 27.9% | 3.36% | 0% | 0% | 4.5% |
COL0145889 | Enfisins | B | 9.69% | 2.84% | 0% | 0% | 0% |
COL0169934 | I-flor | B | 54.71% | 0% | 0% | 0% | 87.94% |
COL0021766 | Investigación biomédica y biología molecular | B | 0% | 4.56% | 0% | 7.28% | 0% |
COL0024347 | Investigación en enfermedades tropicales y resistencia bacteriana | B | 12.48% | 7.34% | 0% | 0% | 0% |
COL0023546 | Ciencias sociales y humanidades | C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
COL0100869 | Fundación Colombia Mía | C | 12.45% | 11.79% | 0% | 0% | 0% |
COL0094931 | ODIN: investigación odontológica | C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Art-A | Art-D | N | Lib | Lib-C | Cap | Cap-C | Pat | Vv | Aad | For | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciencias sociales aplicadas y derecho | A | 7.5% | 36.63% | 0% | 0% | 48.81% | 0% | 46.09% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Grupo de investigaciones jurídicas unisinuanas | A | 11.84% | 36.63% | 0% | 0% | 40.26% | 5.7% | 30.72% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Arqunidos | A1 | 5.51% | 23.81% | 0% | 0% | 37.24% | 26.23% | 100% | 0% | 0% | 31.82% | 0% |
Equipo interdisciplinario de investigación CUS | A1 | 33.7% | 46.9% | 0% | 22.46% | 100% | 43.9% | 93.71% | 0% | 0% | 0% | 0% |
GNOIX: gestión del conocimiento y la información | A1 | 49.71% | 34.32% | 0% | 0% | 32.01% | 43.55% | 59.94% | 3.46% | 0% | 4.48% | 0% |
TESEEO: grupo de tecnología software en el entorno educativo y organizacional | A1 | 50.97% | 67.48% | 0% | 0% | 9.32% | 100% | 62.32% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Enfisins | B | 8.94% | 35.45% | 0% | 0% | 79.13% | 0% | 70.61% | 0% | 0% | 0% | 0% |
I-flor | B | 21.6% | 23.82% | 0% | 0% | 48.03% | 0% | 6.34% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Investigación biomédica y biología molecular | B | 23.13% | 13.61% | 0% | 0% | 21.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Investigación en enfermedades tropicales y resistencia bacteriana | B | 32.08% | 23.82% | 0% | 0% | 29.92% | 0% | 6.34% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ciencias sociales y humanidades | C | 5.39% | 51.9% | 0% | 0% | 21.04% | 0% | 49.97% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Fundación Colombia Mía | C | 7.57% | 0% | 0% | 0% | 28.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ODIN: investigación odontológica | C | 7.53% | 7.37% | 0% | 0% | 21.04% | 0% | 20.47% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Td |
Tm |
Tg |
Pid |
Pic |
Pf |
Pers |
Ap |
Apo |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciencias sociales aplicadas y derecho | A | 10.36% | 21.03% | 43.65% | 22.57% | 0% | 0% | 21.82% | 6.47% | 0% |
Grupo de investigaciones jurídicas unisinuanas | A | 16.84% | 57.05% | 37.08% | 24.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Arqunidos | A1 | 48.08% | 14.71% | 39.34% | 77.86% | 24.9% | 0% | 38.74% | 0% | 0% |
Equipo interdisciplinario de investigación CUS | A1 | 47.75% | 43.86% | 80.31% | 36.01% | 4.9% | 16.31% | 12.47% | 15.54% | 0% |
GNOIX: gestión del conocimiento y la información | A1 | 4.98% | 20.34% | 70.31% | 34.98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
TESEEO: grupo de tecnología software en el entorno educativo y organizacional | A1 | 34.59% | 61.55% | 43.52% | 5.44% | 0% | 0% | 10.79% | 6.5% | 0% |
Enfisins | B | 0% | 17.65% | 100% | 12.96% | 0% | 0% | 37.06% | 0% | 0% |
I-flor | B | 0% | 19.47% | 41.69% | 9.38% | 0% | 0% | 0% | 21.23% | 0% |
Investigación biomédica y biología molecular | B | 0% | 19.47% | 62.19% | 7.71% | 0% | 0% | 0% | 16.69% | 0% |
Investigación en enfermedades tropicales y resistencia bacteriana | B | 0% | 37.9% | 51.17% | 7.73% | 0% | 0% | 0% | 12.58% | 0% |
Ciencias sociales y humanidades | C | 0% | 15.92% | 48.37% | 9.38% | 0% | 0% | 0% | 21.23% | 0% |
Fundación Colombia Mía | C | 0% | 2.6% | 11.8% | 14.34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ODIN: investigación odontológica | C | 0% | 10.85% | 24.84% | 6.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Institución | Artículos | Colombia | Exterior | Español | Inglés | Autoría | Coautoría | Países |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unisinú 2023-2024 | 55 |
29% | 71% | 40% | 58% | 51% | 49% | 15 |
Artículos | Colombia | Exterior | Español | Inglés | Autoría | Coautoría | Países | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 |
19% | 81 | 10% | 90% | 38% | 62% | 10 |
Artículos | Colombia | Exterior | Español | Inglés | Autoría | Coautoría | Países | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 |
43% | 57% | 71% | 29% | 57% | 43% | 5 |
Artículos | Colombia | Exterior | Español | Inglés | Autoría | Coautoría | Países | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 |
32% | 68% | 50% | 45% | 50% | 50% | 8 |
Artículos | Colombia | Exterior | Español | Inglés | Autoría | Coautoría | Países | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
40% | 60% | 80% | 20% | 100% | 0% | 3 |
KR 1W # 38-153 Barrio Juan XXIII / Campus Elías Bechara Zainúm, Montería - Córdoba
Tel: PBX (604) 781 1717 | (604) 7840340 | (604) 784 899 / Correo-e: admisiones@unisinu.edu.co